Adhésion annuelle Saison 2025 / 2026 (Septembre à Août) Loisir, Compétition
| Catégorie | Cormellois | Non Cormellois |
|---|---|---|
| Loisirs | 170 € | 200 € |
| Compétiteurs (Lescaut inclus) | 190 € | 220 € |
| Jeunes (-26 ans, étudiants, chômeurs) | 135 € | 135 € |
| Jeunes (-20 ans) | 100 € | 100 € |
| Jeunes (-18 ans) | 60 € | 60 € |
| Famille (Foyer fiscal) | 1 tarif plein + 1 demi-tarif | 1 tarif plein + 1 demi-tarif |
Pour les compétiteurs ajouter 15 € par mode de jeu
| Exemples : Compétiteur non-Cormellois, 2 modes de jeu: (220+(2×15)) = 250 € Compétiteurs non-Cormellois, Lescaut + 1 mode de jeu :220+15 = 235€ |
Tarifs en cours d’année
| Tarifs après Décembre (sans licence) : 15 € par mois |
Tarifs Visiteurs
| Type de visiteur | Tarif |
|---|---|
| visite standard | 5 € / heure |
| Visite avec un adhérent (ponctuelle) | 2.50 € /heure |
| Invité (Ponctuel) | 5€ pour 2 heures |
| Adhérents clubs du district Calvados-Manche-Orne | Gratuit (ponctuel,réciprocité) |
